Шкаф является неотъемлемой частью любого помещения. Большой выбор наполнений и вариантов фасадов порой заводят нас в тупик. А практично ли так будет, или же лучше как-то по-другому.
Важно сразу понять какие будут двери: купе или распашные. Необходимо учитывать, что шкафы с распашными дверьми занимают чуть меньше места в глубину, чем шкафы с дверьми купе.
А теперь поговорим о наполнении шкафа. В любом есть секции с полками и со штангами. Важно правильно распределить где и что будет, особенно когда один используют двое людей. Например, для женщины в шкафу необходимо учитывать расстояние между штангами (например, для платьев необходимо больше пространства, чем для блузок и юбок). А для мужчин можно сделать по две штанги друг над другом. И конечно же не забываем про ящики. Ящик всегда практичней, тогда как с полки может свалиться какая-нибудь вещь в поисках определенной другой. У нас вы можете выбрать шкаф-купе на заказ по индивидуальным размерам. Работаем в Санкт-Петербурге.
Артикул | Наименование | Чертеж | База | Кол-во | Цена Продажи. Итого: | |
Шкафы | ||||||
ШК 1/1000 | Шкаф 2 двери |
![]() |
1000*600*2400h | 1 | 5 082.50р. | |
ШК 1/1200 | Шкаф 2 двери | 1200*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 1/1400 | Шкаф 2 двери | 1400*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 1/1500 | Шкаф 2 двери | 1500*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 1/1600 | Шкаф 2 двери | 1600*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 2/1000 | Шкаф 2 двери 400/600 |
![]() |
1000*600*2400h | 0.00р. | ||
ШК 2/1200 | Шкаф 2 двери 400/800 | 1200*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 2/1400 | Шкаф 2 двери 600/800 | 1400*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 2/1500 | Шкаф 2 двери 600/900 | 1500*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 2/1600 | Шкаф 2 двери 600/1000 | 1600*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 3/1500 | Шкаф 3 двери 500/500/500 |
![]() |
1500*600*2400h | 0.00р. | ||
ШК 3/1800 | Шкаф 3 двери 600/600/600 | 1800*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 3/2100 | Шкаф 3 двери 700/700/700 | 2100*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 3/2400 | Шкаф 3 двери 800/800/800 | 2400*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 4/1500 | Шкаф 3 двери 500/500/500 |
![]() |
1500*600*2400h | 0.00р. | ||
ШК 4/1800 | Шкаф 3 двери 600/600/600 | 1800*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 4/2100 | Шкаф 3 двери 700/700/700 | 2100*600*2400h | 0.00р. | |||
ШК 4/2400 | Шкаф 3 двери 800/800/800 | 2400*600*2400h | 0.00р. | |||
Двери | ||||||
ДКг 1/500 | Двери Купе ЛДСП 8-10мм |
![]() |
500*2400h | 1 | 3 060.20р. | |
ДКг 1/600 | Двери Купе ЛДСП 8-10мм | 600*2400h | 0.00р. | |||
ДКг 1/700 | Двери Купе ЛДСП 8-10мм | 700*2400h | 0.00р. | |||
ДКг 1/750 | Двери Купе ЛДСП 8-10мм | 750*2400h | 0.00р. | |||
ДКг 1/800 | Двери Купе ЛДСП 8-10мм | 800*2400h | 0.00р. | |||
ДКз 1/500 | Двери Купе Зеркало 4мм |
![]() |
500*2400h | 0.00р. | ||
ДКз 1/600 | Двери Купе Зеркало 4мм | 600*2400h | 0.00р. | |||
ДКз 1/700 | Двери Купе Зеркало 4мм | 700*2400h | 0.00р. | |||
ДКз 1/750 | Двери Купе Зеркало 4мм | 750*2400h | 0.00р. | |||
ДКз 1/800 | Двери Купе Зеркало 4мм | 800*2400h | 0.00р. | |||
ДКк 3/500 | Двери Купе Лдсп/Зерк/Лдсп |
![]() |
500*2400h | 0.00р. | ||
ДКк 3/600 | Двери Купе Лдсп/Зерк/Лдсп | 600*2400h | 0.00р. | |||
ДКк 3/700 | Двери Купе Лдсп/Зерк/Лдсп | 700*2400h | 0.00р. | |||
ДКк 3/750 | Двери Купе Лдсп/Зерк/Лдсп | 750*2400h | 0.00р. | |||
ДКк 3/800 | Двери Купе Лдсп/Зерк/Лдсп | 800*2400h | 0.00р. | |||
ДКз 4/500 | Двери Купе Зерк/Зерк/Зерк/Зерк |
![]() |
500*2400h | 0.00р. | ||
ДКз 4/600 | Двери Купе Зерк/Зерк/Зерк/Зерк | 600*2400h | 0.00р. | |||
ДКз 4/700 | Двери Купе Зерк/Зерк/Зерк/Зерк | 700*2400h | 0.00р. | |||
ДКз 4/750 | Двери Купе Зерк/Зерк/Зерк/Зерк | 750*2400h | 0.00р. | |||
ДКз 4/800 | Двери Купе Зерк/Зерк/Зерк/Зерк | 800*2400h | 0.00р. | |||
ДКг 4/500 | Двери Купе Лдсп/Лдсп/Лдсп/Лдсп |
![]() |
500*2400h | 0.00р. | ||
ДКг 4/600 | Двери Купе Лдсп/Лдсп/Лдсп/Лдсп | 600*2400h | 0.00р. | |||
ДКг 4/700 | Двери Купе Лдсп/Лдсп/Лдсп/Лдсп | 700*2400h | 0.00р. | |||
ДКг 4/750 | Двери Купе Лдсп/Лдсп/Лдсп/Лдсп | 750*2400h | 0.00р. | |||
ДКг 4/800 | Двери Купе Лдсп/Лдсп/Лдсп/Лдсп | 800*2400h | 0.00р. | |||
ИТОГО: | 8 142.70р. |